BRESCIA EST - VALLI DEL MARMO - ALTO NAVIGLIO - VALTENESI - VALTROMPIA - FORESTA ALTO GARDA OCCIDENTALE - OLTRE CONFINE

11^ MORSO 46 TRAILRUNNING

11^ MORSO 46 TRAILRUNNING
Data gara: 22/02/2026

2026 TAPPA otto bis morso 46 VOLANTINO

Modulo iscrizione gara

Vuoi iscriverti a questa gara?









    Risultati gara:

    11^ MORSO 46 TRAILRUNNING

    time nominativo perf.penarr gara n.c. serv pt.tappa
    32'25'' Bosio Danilo 72 (6) 54 30 -1 3 320
    32'36'' Porcu Nicola 87 (3) 39 30 -1 3 320 320
    32'50'' Bosio Luciano 64 (8) 62 30 -1 3 320
    32'57'' Moratto Fiore 75 (5) 51 30 -1 2 310 310
    34'45'' Piazza Viviano 73 (6) 53 28 -2 2 280 280
    35'14'' Salogni Vincenzo 84 (4) 42 30 -1 2 310 200 510
    35'23'' Sigurtà Marco 80 (4) 46 28 -2 1 270 270
    36'25'' Zucchini Roberto 63 (8) 63 30 -1 1 300 300
    36'29'' Busi Damiano 74 (6) (52) 26 -3 1 240 240
    36'46'' Bertoli Marisa 82 (4) 44 36 -1 350 350
    37'05'' Roberti Maria Grazia 66 (7) 60 36 -1 350 350
    39'26'' Cristofaro Salvatore 80 (4) 46 26 -3 230 230
    39'31'' Illini Roberta 70 (6) 56 36 -1 350 350
    39'44'' Bonfanti Andrea 83 (4) 43 24 -4 200 200
    40'22'' Anni Dario 68 (7) 58 30 -1 290 290
    40'27'' Scarale Alessandro 77 (5) 49 28 -2 260 260
    40'32'' Apolone Elena 69 (7) 57 32 -2 300 300
    41'37'' Garda Elena 77 (5) 49 36 -1 350 350
    42'20'' Chini Silvio 63 (8) 63 28 -2 260 260
    42'57'' Saottini Bresciani Annamaria 64 (8) 62 36 -1 350 350
    43'12'' Zuin Massimo 72 (6)  54 24 -4 200
    44'37'' Negrisoli Anna 62 (8) 64 32 -2 300 300
    45'53'' Papetti Daniela 65 (7) 61 28 -2 260 260
    46'06'' Marini Pietro 62 (8) 64 26 -3 230 230
    46'16'' Antonelli Gianfranco 57 (9) 69 30 -1 290 290
    48'15'' Maggi Sergio 56 (9) 70 28 -2 260 260
    48'51'' Taddeolini Francesco 68 (7) 58 28 -2 260 260
    49'34'' Marazzone Giuliana 64 (8) 62 28 -2 260 260
    50'22'' Contessa Agnese 77 (5) 49 32 -2 300
    54'25'' Russo Carmela 73 (6) 53 32 -2 300 300
    54'25'' Pelucchi Gianluigi 57 (9) 69 26 -3 230 230
    NON COMPETITIVA
    Losio Francesco 200 200
    Galuppini Luciana 200 200
    Somensi Stefano 76 (5) 50 200 200
    Corsini Vanessa 94 (2) 34 200 200
    Romani Matteo 83 (4) 43 200 200
    Boifava Marzia 96 (1) 30 200 200
    Paterlini Luca 200 200
    Materossi Ivan 74 (6) 200 200
    Padula Antonio 69 (7) 57 200 200
    Antonioli Gianluca 72 (6) 54 200 200
    SERVICE
    Debora 300 300
    Capelli Enrico 200 200
    Boldrini Franca 200 200
    Castrezzati Cristian 200 200
    Orzali Alberto 200 200