AMMIRANDO GOLFO DI MANERBA 2026
Data gara: 04/01/2026

punto di ritrovo:
Modulo iscrizione gara
Risultati gara:
AMMIRANDO GOLFO DI MANERBA 2026
| time | atleta | perf. | pen. | prem. | pt.tappa | N.C. | serv. | bonus | totale |
| 31'18'' | Arrigoni Luca 81 (4) 45 | 15 | -1 | 3 | 170 | 170 | |||
| 31'57'' | Peri Danilo 77 (5) 49 | 15 | -1 | 3 | 170 | 170 | |||
| 32'08'' | Melzani Giovanni 03 (1) 23 | 15 | -1 | 3 | 170 | 170 | |||
| 32'28'' | Bertoldi Luca 96 (1) 30 | 14 | -2 | 2 | 140 | 140 | |||
| 32'50'' | Bertocchi Ritchie 73 (6) 53 | 15 | -1 | 2 | 160 | 160 | |||
| 32'52'' | Vangelisti Dario 89 (3) 37 | 15 | -1 | 2 | 160 | 160 | |||
| 33'00'' | Regazzi Fabio 94 (2) 32 | 15 | -1 | 1 | 150 | 150 | |||
| 33'51'' | Zanetti Manuel 75 (5) 51 | 14 | -2 | 1 | 130 | 130 | |||
| 33'55'' | Porcu Nicola 87 (3) 39 | 14 | -2 | 1 | 130 | 130 | |||
| 34'46'' | Piazza Viviano 73 (6) 53 | 14 | -2 | 120 | 120 | ||||
| 34'57'' | Fantoni Luca 89 (3) 37 | 13 | -3 | 100 | 100 | ||||
| 35'02'' | Rossi Massimo 74 (6) 52 | 13 | -3 | 100 | 100 | ||||
| 35'06'' | Sigurtà Marco 80 (4) 46 | 14 | -2 | 120 | 120 | ||||
| 35'53'' | Folchini Alberto 84 (4) 42 | 13 | -3 | 100 | 100 | ||||
| 37'01'' | Fusi Claudio 90 (2) 36 | 14 | -2 | 120 | 120 | ||||
| 37'14'' | Cristofaro Salvatore 80 (4) 46 | 12 | -4 | 120 | 120 | ||||
| 37'42'' | Bertoli Marisa 82 (4) 44 | 18 | -1 | 170 | 170 | ||||
| 37'43'' | Romani Matteo 83 (4) 43 | ||||||||
| 37'43'' | Corradini Elia 79 (5) 47 | 13 | -3 | 100 | 100 | ||||
| 38'04'' | Melzani Fabio 70 (6) 56 | ||||||||
| 38'32'' | Avigo Stefano 70 (6) 56 | 12 | -4 | 80 | 80 | ||||
| 38'45'' | Brignoli Natalia 79 (5) 47 | 18 | -1 | 170 | 170 | ||||
| 38'58'' | Capelli Ivan 91 (2) 35 | ||||||||
| 39'36'' | Catarina Loretta 73 (6) 53 | 18 | -1 | 170 | 170 | ||||
| 40'33'' | Pace Massimo 64 (8) 62 | ||||||||
| 40'50'' | Caprini Giovanni 92 (2) 34 | ||||||||
| 40'54'' | Mineni Mattia 92 (2) 34 | ||||||||
| 41'06'' | Scarale Alessandro 77 (5) 49 | 12 | -4 | 80 | 80 | ||||
| 41'09'' | Pettinari Giuseppe Luca 69 (7) 57 | ||||||||
| 41'40'' | Feier Natalia 75 (5) 51 | 16 | -2 | 140 | 140 | ||||
| 41'54'' | Apolone Elena 69 (7) 57 | 18 | -1 | 170 | 170 | ||||
| 42'48'' | Segalini Andrea 75 (5) 51 | 12 | -4 | 80 | 80 | ||||
| 43'56'' | Savoldi Matteo 92 (2) 34 | 12 | -4 | 80 | 80 | ||||
| 44'25'' | Bramati Davide 68 (7) 58 | 14 | -2 | 120 | 120 | ||||
| 44'56'' | Olivetti Alberto 80 (4) 46 | ||||||||
| 44'56'' | Turotti Nadia 62 (8) 64 | ||||||||
| 45'04'' | Turri Zanoni Giuseppe 67 (7) 59 | ||||||||
| 45'28'' | Maggi Sergio 56 (9) 70 | 15 | -1 | 140 | 140 | ||||
| 45'30'' | Negrisoli Anna 62 (8) 64 | 16 | -2 | 140 | 140 | ||||
| 46'20'' | Papetti Daniela 65 (7) 61 | 16 | -2 | 140 | 140 | ||||
| 46'47'' | Zanini Pierangelo 66 (7) 60 | ||||||||
| 46'52'' | Nedrotti Simone 74 (6) 56 | ||||||||
| 47'05'' | Simoni Riccardo 60 (8) 66 | ||||||||
| 47'17'' | Botti Melania 73 (6) 53 | 16 | -2 | 140 | 140 | ||||
| 47'50'' | Molinari Monica 64 (8) 62 | 14 | -2 | 120 | 120 | ||||
| 48'27'' | Taddeolini Francesco 68 (7) 58 | 12 | -4 | 80 | 80 | ||||
| 49'44'' | Marazzone Giuliana 64 (8) 62 | 12 | -4 | 80 | 80 | ||||
| 51'34'' | Franzoni Anna 57 (9) 69 | 18 | -1 | 170 | 170 | ||||
| 55'46'' | Pelucchi Gianluigi 57 (9) 69 | 14 | -2 | 120 | 120 | ||||
| 59'15'' | Antonioli Gianluca 72 (6) 54 | 12 | -4 | 80 | 80 | ||||
| NON COMPETITIVA | |||||||||
| Oppini Alessia | 150 | 150 | |||||||
| Poli Ermes | 150 | 150 | |||||||
| Arbustini Barbara | 150 | 150 | |||||||
| Oppini Pietro | 150 | 150 | |||||||
| Agostini Monia | 150 | 150 | |||||||
| Paletti Alvaro | 150 | 150 | |||||||
| Savoldi Giancarlo | 150 | 150 | |||||||
| Venturoni Guglielmo | 150 | 150 | |||||||
| Pace Moira | 150 | 150 | |||||||
| Tendi Marco | 150 | 150 | |||||||
| Ronchini Manuela | 150 | 150 | |||||||
| Bertoletti Williams | 150 | 150 | |||||||
| Guatta Giuliano | 150 | 150 | |||||||
| Cioli Alice | 150 | 150 | |||||||
| Flocchini Marilena | 150 | 150 | |||||||
| Simbeni Ezio | 150 | 150 | |||||||
| Losio Francesco | 150 | 150 | |||||||
| Galuppini Luciana | 150 | 150 | |||||||
| Pedrini Elisabetta | 150 | 150 | |||||||
| Crotti Marina | 150 | 150 | |||||||
| Maccabiani Gianfranco | 150 | 150 | |||||||
| Piovanelli Giovanni | 150 | 150 | |||||||
| Rizzini Tobia | 150 | 150 | |||||||
| SERVICE | |||||||||
| Quetti Milena | 150 | 2400 | 2550 | ||||||
| Dossi Pierangelo | 200 | 2400 | 2600 | ||||||
| Zanardelli Enrico | 150 | 2400 | 2550 | ||||||
| Dolfini Andreina | 200 | 2400 | 2600 | ||||||
| Orzali Alberto | 150 | 2400 | 2550 | ||||||
| Capelli Enrico | 200 | 2400 | 2600 | ||||||
| Boldrini Franca | 150 | 2400 | 2550 | ||||||
| Paterlini Federico | 150 | 2400 | 2550 | ||||||
| Debora | 200 | 2400 | 2600 | ||||||
| PORTOGHESI non iscritti n° 8 | |||||||||
| esatto, i soliti |