Le iscrizioni per questa gara sono terminate
Risultati gara:
CAMMINANDO E CORRENDO TRA IL FIUME E LA COLLINA
| time | atleta | isc | per | pen | arr | gara | n.c. | ser | bon | tot |
| 35'34'' | Bertoldi Luca 96 (1) | 5 | 30 | -1 | 5 | 390 | 390 | |||
| 35'35'' | Moratto Fiore 75 (5) | 5 | 30 | -1 | 5 | 390 | 390 | |||
| 35'10'' | Caini Andrea 73 (6) | |||||||||
| 36'18'' | Fantoni Luca 89 (2) | |||||||||
| 37'07'' | Piazza Viviano 73 (6) | 5 | 28 | -2 | 3 | 340 | 340 | |||
| 37'121'' | Turchetti Maurizio (70) 6 | 5 | 26 | -3 | 3 | 310 | 310 | |||
| 38'12'' | Sigurtà Marco 80 (4) | 5 | 30 | -1 | 2 | 360 | 360 | |||
| 40'31'' | Bonfanti Andrea 83 (4) | |||||||||
| 40'40'' | Bertoli Marisa 82 (4) | 5 | 36 | -1 | 2 | 420 | 420 | |||
| 41'08'' | Padula Antonio 69 (6) | |||||||||
| 41'15'' | Rossi Marco 84 (3) | |||||||||
| 42'58'' | Ronchi Guerino 51 (9) | 5 | 30 | -1 | 1 | 350 | 350 | |||
| 44'36'' | Stucchi Patrizio 63 (8) | |||||||||
| 44'51'' | Lila Aida 91 (2) | |||||||||
| 44'51'' | Apolone Elena 69 (6) | 5 | 360 | -1 | 340 | 400 | ||||
| 45'33'' | Scarale Alessandro 77 (5) | 5 | 28 | -2 | 310 | 310 | ||||
| 45'47'' | Dusina Cristina 70 (6) | |||||||||
| 46'12'' | Segalini Andrea 75 (5) | 5 | 26 | -3 | 280 | 280 | ||||
| 47'03'' | Lanzetti Luca 91 (2) | 5 | 28 | -2 | 310 | 310 | ||||
| 47'04'' | Papetti Daniela 65 (7) | 5 | 36 | -1 | 400 | 400 | ||||
| 47'41'' | Saottini Bresciani Annamaria 64 (7) | 5 | 32 | -2 | 350 | 350 | ||||
| 47'50'' | Marini Pietro 62 (8) | 5 | 28 | -2 | 310 | 310 | ||||
| 57'06'' | Marazzone Giuliana 64 (7) | 5 | 28 | -3 | 300 | 300 | ||||
| 1h00'00'' | Nedrotti Simone 74 (5) | |||||||||
| 1h00'00'' | Cavenaghi Paolo 74 (5) | |||||||||
| 1h05'00'' | Leonardi Filippo 68 (7) | 5 | 30 | -1 | 340 | 340 | ||||
| NON competitiva | ||||||||||
| Lazzarini Mauro 74 (5) | 200 | 200 | ||||||||
| Losio Francesco | 200 | 200 | ||||||||
| Galuppini Luciana | 200 | 200 | ||||||||
| Agostini Monia | 200 | 200 | ||||||||
| Guatta Giuliano | 200 | 200 | ||||||||
| Pedrini Elisabetta | 200 | 200 | ||||||||
| Caini Valter | 200 | 200 | ||||||||
| Caini Osvaldo | 200 | 200 | ||||||||
| Caini Olga | 200 | 200 | ||||||||
| Bruschi Nadia | 200 | 200 | ||||||||
| Baiocco Rossana | 200 | 200 | ||||||||
| Flocchini Marilena | 200 | 200 | ||||||||
| Franzoni Walter | 200 | 200 | ||||||||
| Simbeni Giuseppe | 200 | 200 | ||||||||
| Bonatti Idreno | 200 | 200 | ||||||||
| Zamboni Sergio | 200 | 200 | ||||||||
| Dietzsch Augusta | 200 | 200 | ||||||||
| Zemignani Dario | 200 | 200 | ||||||||
| La Rocca Enzo | 200 | 200 | ||||||||
| Corso Roberta | 200 | 200 | ||||||||
| Luchi Paola | 200 | 200 | ||||||||
| Reali Rossella | 200 | 200 | ||||||||
| Crotti Marina | 200 | 200 | ||||||||
| Ferrari Giordano 74 (5) | 200 | 200 | ||||||||
| Salvadori Antonella | 200 | 200 | ||||||||
| Lancini Sergio | 200 | 200 | ||||||||
| Bettini Benedetto | 200 | 200 | ||||||||
| Antonioli Gianluca 72 (6) | 200 | 200 | ||||||||
| SERVICE | ||||||||||
| Dossi Pierangelo | 400 | 400 | ||||||||
| Quetti Milena | 400 | 400 | ||||||||
| Zanardelli Enrico | 400 | 400 | ||||||||
| Dolfini Andreina | 400 | 400 | ||||||||
| Capelli Enrico | 400 | 400 | ||||||||
| Boldrini Franca | 300 | 300 | ||||||||
| Paterlini Federico | 300 | 300 | ||||||||
| Maggi Sergio 56 (9) | 400 | 400 |
