Ecco che la pioggerella ha galvanizzato i partecipanti, i quali, li ho visto che dopo aver tagliato il traguardo, gli è proprio piaciuto di fare defaticamento e sotto la pioggerella primaverile. Per quanto riguarda la maglia gialla di vincitore e vincitrice di tappa,
è toccato a LUCA BERTOLDI & ELENA APOLONE. Ma gran bella gara, la più bella di quest’anno, anche per Viviano Piazza & Cristina Dusina, che entrambi secondo posto assoluto. Per il terzo posto a salire sul gradino del podio Stefano Avigo & Daniela Papetti. Detto questo, credo che se questa gara è andata bene, tanto ma tanto merito di Ritchie. Esatto, il provvidenziale aiuto di avere un apripista li davanti, e specie a i primi km che i più critici. La sbrodolata continua, ma continua dopo … intanto beccatevi l’ordine di arrivo e con i relativi punteggi
30’25” | Bertoldi Luca. 96 (1) atl. gavardo ’90 | 15 | -1 | 5 | 190 |
30’53” | Piazza Viviano 73 (5) lovers team | 15 | -1 | 5 | 190 |
30’59” | Avigo Stefano 70 (6) magic lake & wonderfull valtenesi | 15 | -1 | 5 | 190 |
31’06” | Sigurtà Marco 80 (4) lovers team | 15 | -1 | 5 | 190 |
31’40” | Simonetti Matteo 83 (3) valsabbia & friends | 15 | -1 | 5 | 190 |
32’00” | Piemonti Davide 88 (2) | 15 | -1 | 3 | 170 |
32’29” | Moratto Fiore 75 (5) valverde & friends | 14 | -2 | 3 | 150 |
33’32” | Leghi Carluccio 64 (7) valverde & friends | 15 | -1 | 3 | 170 |
33’39” | Zucchini Roberto 63 (7) valtrompia & friends | 14 | -2 | 3 | 150 |
34’45” | Salogni Vincenzo 84 (3) lovers team | 14 | -2 | 3 | 150 |
35’25” | Marzoli Maurizio 67 (7) valtrompia & friends | 13 | -3 | 2 | 120 |
35’37” | Antonelli Gianfranco 57 (9) valtrompia & friends | 15 | -1 | 2 | 160 |
36’00” | Belleri Giampietro 69 (6) valtrompia & friends | 14 | -2 | 2 | 140 |
36’01” | Filippini Paolo 70 (6) running in BS & friends | 13 | -3 | 2 | 120 |
36’08” | Facchini Pier Arturo 59 (8) atl. paratico | 15 | -1 | 2 | 160 |
36’09” | Minozzi Sergio 63 (7) valverde & friends | 12 | -4 | 1 | 90 |
36’10” | Fontanella Ferdinando 68 (6) lovers team | 12 | -4 | 1 | 90 |
36’40” | Murari Maurizio 65 (7) valverde & friends | 11 | -5 | 1 | 70 |
37’08” | Apolone Elena 69 (6) franciacorta & friends | 15 | -1 | 1 | 150 |
37’05” | Dusina Cristina 70 (6) valsabbia & friends | 14 | -2 | 1 | 130 |
37’09” | Boldini Giovanni 63 (7) valverde & friends | 10 | -6 | 40 | |
38’09” | Gadaldi Rinaldo 54 (9) valpadana & friends | 14 | -2 | 120 | |
38’12” | Arici Mirko 87 (3) atl gavardo ’90 | 13 | -3 | 100 | |
38’48” | Papetti Daniela 65 (7) lovers team | 15 | -1 | 140 | |
39’20” | Lombardi Cristian 88 (2) | 14 | -2 | 120 | |
39’25” | Zanardelli Enrico 64 (7) valtrompia & friends | 9 | -7 | 20 | |
39’34” | Andreoletti Giorgio 77 (5) valverde & friends | 13 | -3 | 100 | |
39’35” | Turri Zanoni Giuseppe 67 (7) magic lake & wonderfull | 9 | -7 | 20 | |
39’48” | Saottini Bresciani Annamaria 64 (7) valsabbia & friends | 14 | -2 | 120 | |
40’17” | Maggi Sergio 56 (9) atl. gavardo ’90 | 13 | -3 | 100 | |
40’34” | Lorenzoni Maria 57 (9) valpadana & friends | 15 | -1 | 140 | |
41’10” | Ferrari Marco 72 (6) valverde & friends | 11 | -5 | 60 | |
41’55” | Antonelli Michele 81 (4) valverde & friends | 14 | -2 | 120 | |
44’12” | Rezzaghi Paolo 75 (5) valtrompia & friends | 12 | -4 | 80 | |
44’14” | Zamboni Luca 87 (3) valverde & friends | 12 | -4 | 80 | |
44’16” | Contessa Agnese 77 (5) valverde & friends | 15 | -1 | 140 | |
44’17” | Chirivi Luca 82 (4) | 13 | -3 | 100 | |
44’18” | Somensi Nicola 67 (7) valverde & friends | 9 | -7 | 20 | |
44’19” | Gamba Sergio 60 (8) valverde & friends | 14 | -2 | 120 | |
44’20” | Vivaldi Ernesto 65 (7) valverde & friends | 9 | -7 | 20 | |
46’36” | Mabellini Chiara 64 (7) valsabbia & friends | 13 | -3 | 100 | |
48’53” | Gamba Consuelo 64 (7) valtrompia & friends (902) | 12 | -4 | 80 |
Ecco che anche a questa tappa la squadra dei valverde & friends hanno buttato via la validità, in dodici a tagliare il traguardo, ma solo che in sei atleti che in regola di regola, vedi la tabella.
Esatto, la bustarella a fine anno trova poco interesse, stessa situazione dei premi a sorteggio, che tanti che estratti, ma già che ritornati a casa. Probabile che sia i premi s sorteggio e sia le busterelle riservate a le squadre le elimineremo? Esatto, visto che situazione che a nessuno, o che solo a pochi interessa, e che però in fase di conteggi e iscrizioni porta via tempo, esatto, il sudare per una situazione che ai partecipanti poco interessa, vale la pena? Esatto, sai che minor sbattimento li al tavolo iscrizioni di dire, prendi il numero a sorteggio, dopo di trascriverlo, e dopo di separare i numeri, e dopo di conteggiare gli atleti di ogni squadra, andare a vedere se tesserati o no, se fatto preiscrizione o no, esatto, se cosa che non interessa e perchè mantenere in vita questa situazione? Sai a quanti che ne son rimasti sul campo gara a aspettare il sorteggio? che sotto gli occhi di tutti che poco gradita situazione, se c’è c’è, che se non c’è, esatto, per tanti che uguale, che glie ne può fregar di meno. Però, il torneo senza premi a sorteggio va a risparmiare anche e mediamente 40€ a gara, che su venticinque gare sono 1000€ risparmiati e magari di usare gli € risparmiati ne le premiazioni a categoria? Già a lo scorso anno, avevamo chiuso coi premi a sorteggio a metà torneo in corso, se questo che vuole la maggioranza dei partecipanti, si fa anche presto ad adeguarci.
CAMPIONATO STRADA aggiornamento al 1 aprile di dote secondi di abbuono

FORREST GUM SELECTION (AGGIORNAMENTO A 1 APRILE)




AGGIORNAMENTO RAINBOW A 1 APRILE (EVIDENZIATI CHI AL MOMENTO OMAGGIATI DI FESTA DI FINE ANNO. E DOMENICA PROSSIMA ALTRA SFORBICIATA)



