Intanto, prima cosa beccatevi quel che ha detto questa undicesima tappa. Tappa che, nata sotto una brutta stella, pardon, sorry, con settimana di pioggia, a venire a trovarci l’amico sole sul campo gara. Però, immaginati se il fondo era tutto asciutto, per il sottoscritto forse il più bello di tutte le sette edizioni. (da dire GRAZIE a Franco Soncina, stato lui a far conoscere il posto al sottoscritto) Che però, esatto, il merito de la bellezza del posto è tutto di Madre Natura, hai voglia, di fare giri così in città. Ma ecco quel che ha detto la tappa. Ma prima una cosa, di fare i complimenti a la coppia Daniele Zecchi & Antonella Falappi,
marito e moglie, che freschi di titolo italiano di categoria, Antonella 3000mt. Marcia, Daniele su 1500mt + 3000mt. (non vi viene alla mente Emil & Dana Zatopek? a dopo e anche con le photo di rito) Detto questo, la coppia winner di questa edizione di DIECI PASSI AL CASTELLO DI DRUGOLO, la coppia LUCA BERTOLDI & MONICA BACCANELLI
ORDINE DI ARRIVO
iscr. | arr. | pen. | prem. | gara | serv. | bonus | tappa | ||
36’22” | Bertoldi Luca 96 (1) | 5 | 15 | -1 | 5 | 240 | 240 | ||
36’37” | Danilo Peri 77 (5) | 5 | 15 | -1 | 5 | 240 | 240 | ||
37’24” | Bertoli Vittorio 86 (3) | 5 | 15 | -1 | 5 | 240 | 240 | ||
37’30” | Cristofaro Salvatore 80 (4) | 5 | 15 | -1 | 3 | 220 | 220 | ||
37’53” | Tomasoni Paolo 63 (8) | 5 | 15 | -1 | 3 | 220 | 220 | ||
37’54” | Ferrari Patrick 82 (4) | 14 | -2 | 3 | 150 | 150 | |||
39’30” | Piazza Viviano 73 (6) | 5 | 15 | -1 | 2 | 210 | 210 | ||
39’52” | Sigurtà Marco 80 (4) | 5 | 13 | -3 | 2 | 170 | 170 | ||
41’47” | Baccanelli Monica 75 (5) | 18 | -1 | 2 | 190 | 190 | |||
41’47” | Zucchini Roberto 63 (8) | 5 | 14 | -2 | 1 | 180 | 180 | ||
42’11” | Salogni Vincenzo 84 (3) | 5 | 14 | -2 | 1 | 180 | 180 | ||
42’29” | Bertoli Marisa 82 (4) | 5 | 18 | -1 | 1 | 230 | 230 | ||
43’19” | Antonelli Gianfranco 57 (9) | 15 | -1 | 140 | 140 | ||||
44’10” | Tassi Pier Alberto 57 (9) | 14 | -2 | 120 | |||||
44’20” | Chiodi Cristian 72 (6) | 14 | -2 | 120 | |||||
42’21” | Illini Roberta 70 (6) | 18 | -1 | 170 | |||||
44’45” | Brignoli Natalia 79 (4) | 5 | 16 | -2 | 190 | 190 | |||
45’15” | Roberti Maria Grazia 66 (7) | 5 | 18 | -1 | 220 | 220 | |||
46’57” | Apolone Elena 69 (6) | 5 | 16 | -2 | 190 | 190 | |||
47’32” | Papetti Daniela 65 (7) | 5 | 16 | -2 | 190 | 190 | |||
47’35” | Ronchi Guerino 51 (9) | 3 | 13 | -3 | 130 | 130 | |||
48’57” | Bagnatica Osvaldo 77 (5) | 5 | 14 | -2 | 170 | 170 | |||
49’20” | Zecchi Daniele 55 (9) | 12 | -4 | 80 | |||||
49’40” | Lorenzoni Maria 57 (9) | 18 | -1 | 170 | |||||
50’51” | Negrisoli Anna 62 (8) | 3 | 18 | -1 | 200 | 200 | |||
51’18” | Andreoletti Giorgio 77 (5) | 13 | -3 | 100 | |||||
51’42” | Taddeolini Francesco 68 (7) | 3 | 15 | -1 | 170 | 170 | |||
52’16” | Marini Pietro 62 (8) | 5 | 13 | -3 | 150 | 150 | |||
52’17” | Segalini Andrea 75 (5) | 5 | 12 | -4 | 130 | 130 | |||
52’35” | Boldori Maurizio 67 (7) | 14 | -2 | 120 | |||||
55’55” | Avallone Antonio 64 (7) | 5 | 13 | -3 | 150 | 150 | |||
56’15” | Molinari Monica 64 (7) | 14 | -3 | 110 | |||||
56’16” | Ferrari Marco 72 (6) | 13 | -3 | 100 | |||||
56’53” | Contessa Agnese 77 (5) | 16 | -2 | 140 | |||||
56’55” | Zanardelli Enrico 64 (7) | 5 | 12 | -4 | 130 | 130 | |||
56’56” | Pelucchi Gianluigi 57 (9) | 5 | 12 | -4 | 130 | 130 | |||
57’33” | Serioli Lorena 67 (7) | 12 | -4 | 80 | |||||
59’54” | Franzoni Anna 57 (9) | 16 | -2 | 140 | 140 | ||||
59’55” | Scarale Alessandro 77 (5) | 5 | 12 | -4 | 130 | 130 | |||
59’55” | Gradassi Mauro 59 (8) | 3 | 12 | -4 | 130 | 110 | |||
1h00’00” | Antonioli Gianluca 72 (6) | 5 | 13 | -3 | 150 | 150 | |||
NON competitiva | |||||||||
Masserdotti Carlo 65 (7) | 100 | 100 | |||||||
Pavoni Silvano | 100 | 100 | |||||||
SERVICE | |||||||||
Moratto Fiore | 150 | 400 | 550 | ||||||
Maggi Sergio 56 (9) | 200 | 200 | |||||||
Dolfini Andreina | 200 | 200 | |||||||
Porta Katia | 200 | 200 | |||||||
Debora | 200 | 200 | |||||||
Boldrini Franca | 150 | 150 | |||||||
Paterlini Federico | 150 | 150 |
rainbow (quello che dice la combinata di chi a gratis, coi piedi sotto il tavolo del ristorante La Nuova Primavera, giorno 16 novembre)


la nuova primavera & palestra california


trail & emotion


valtenesi & running vista lago


campionato HYBRID RUN secondi sotto il materasso

HIPPORUN



Ecco che infine la proiezione finale, i punteggi solo chi al momento tra i finalisti de le varie combinate, ma già a domenica cambia di sicuro ancora, ecco che, chi ancora non conosce il gioco, il punteggio lo portate in FINALISSIMA solo che se risultate tra primi cinque punteggi più alti di combinata, solo la Rainbow porta i dieci punteggi più alti in finale. Ma sicuro che andando avanti il gioco a chi a passare il turno, di sicuro che già sapete come che è il gioco. Esatto, i premi più belli li beccano solo a chi che li vuol beccare, che gioca bene per tentare di arrivare a premio finale, segue in photo la matematica del gioco FINALISSIMA (e pensare che ci stanno società, blasonate società che potevano fare e minimo due squadre a tappa, squadra (a) e squadra (b) e a fine anno erano e minimo 2000€ in più nel loro cassetto di società. Voglio vedere se col loro andare a gareggiare da altra parte a fine anno tireranno su più dei 2000€ che potevano beccare al torneo. Dite di si? scusate, sai che non lo sapevo. Scusate, credevo che nessun gioco altro bello e grasso come che il gioco del torneo. Però, detto questo, esatto, a casa sua a ognuno se lo mena e se la diteggia a come più gli pare e piace? eh no, se lo mena e se la diteggia a come più li fa godere. Contenti loro, contenti noi, contenti tutti, esatto, più bello di così)
