VAL SALENA TRAIL
Data gara: 23/02/2025
punto di ritrovo:
Le iscrizioni per questa gara sono terminate
| iscr. | pt.cat. | penal. | arriv | pt.gara | servi | bonus | tot tappa | ||
| 35’20” | Bertoldi Luca 96 (1) | 5 | 15 | -1 | 5 | 240 | 240 | ||
| 35’37” | Caini Andrea 73 (6) | 15 | -1 | 5 | 190 | ||||
| 35’48” | Bertocchi Ritchie 73 (6) | 3 | 14 | -2 | 5 | 200 | 200 | ||
| 36’05” | Moratto Fiore 75 (5) | 5 | 15 | -1 | 3 | 220 | 220 | ||
| 36’50” | Bonandi Daniele 89 (2) | 15 | -1 | 3 | 170 | ||||
| 37’50” | Noventa Gabriele 89 (2) | 14 | -2 | 3 | 150 | ||||
| 38’55” | Baroni Giovanni 70 (6) | 5 | 13 | -3 | 2 | 170 | 170 | ||
| 41’08” | Piazza Viviano 73 (6) | 5 | 12 | -4 | 2 | 150 | 150 | ||
| 43’00” | Zucchini Roberto 63 (8) | 5 | 15 | -1 | 2 | 210 | 210 | ||
| 44’41” | Bertoli Marisa 82 (4) | 5 | 18 | -1 | 1 | 230 | 230 | ||
| 45’14” | Salogni Vincenzo 84 (3) | 5 | 15 | -1 | 1 | 200 | 50 | 250 | |
| 45’25” | Rossi Marco (3) | 14 | -2 | 1 | 130 | ||||
| 45’47” | Chiodi Cristian 72 (6) | 12 | -4 | 80 | |||||
| 46’40” | Lo’ Massimo (6) | 12 | -4 | 80 | |||||
| 46’55” | Bonfanti Andrea 83 (4) | 15 | -1 | 140 | |||||
| 47’05” | Lanzetti Luca 91 (2) | 13 | -3 | 100 | |||||
| 47’22” | Scarale Alessandro 77 (5) | 3 | 14 | -2 | 150 | 150 | |||
| 47’32” | Bassetto Roberto 84 (3) | 13 | -3 | 100 | |||||
| 47’41” | Cirelli Massimiliano 77 (5) | 3 | 13 | -3 | 130 | 130 | |||
| 48’00” | Apolone Elena 69 (6) | 5 | 18 | -1 | 220 | 220 | |||
| 48’48” | Ronchi Guerino 51 (9) | 3 | 15 | -1 | 170 | 170 | |||
| 49’05” | Papetti Daniela 65 (7) | 5 | 18 | -1 | 220 | 220 | |||
| 50’05” | Andreoletti Giorgio 77 (5) | 12 | -4 | 80 | |||||
| 50’49” | Lonati Piero (9) | 14 | -2 | 120 | |||||
| 51’03” | Manini Simone (5) | 12 | -4 | 80 | |||||
| 52’30” | Marini Pietro 62 (8) | 5 | 14 | -2 | 170 | 170 | |||
| 53’30” | Pellegrini Gianluigi 58 (9) | 13 | -3 | 100 | |||||
| 53’40” | Taddeolini Francesco 68 (7) | 3 | 15 | -1 | 170 | 170 | |||
| 55’09” | Piccinelli Cesare 73 (6) | 3 | 12 | -4 | 110 | 110 | |||
| 55’23” | Segalini Andrea 75 (5) | 5 | 12 | -4 | 130 | 130 | |||
| 55’29” | Marazzone Giuliana 64 (7) | 5 | 16 | -2 | 190 | 190 | |||
| 57’55” | Avallone Antonio 64 (7) | 5 | 14 | -2 | 170 | 170 | |||
| 58’14” | Montini Mario 58 (9) | 12 | -4 | 80 | |||||
| 58’25” | Pelucchi Gianluigi 57 (9) | 5 | 12 | -4 | 130 | 130 | |||
| 58’40” | Molinari Fabio 65 (7) | 13 | -3 | 100 | |||||
| 58’43” | Contessa Agnese 77 (5) | 18 | -1 | 170 | |||||
| 59’57” | Molinari Monica 64 (7) | 14 | -2 | 120 | |||||
| 1h04’00” | Zanardelli Carlo 53 (9) | 3 | 12 | -4 | 110 | 110 | |||
| 1h04’55” | Russo Carmela 73 (6) | 3 | 16 | -2 | 170 | 170 | |||
| 1h06’50” | Antonioli Gianluca 72 (6) | 5 | 12 | -4 | 130 | 50 | 180 | ||
| NON competitiva | |||||||||
| Poli Ermes Scarpezzini MariaRosa | |||||||||
| Serena Angela 77 (5) | |||||||||
| Filippini Paolo 70 (6) | |||||||||
| Girardi Marco | |||||||||
| Oppini Alessia | |||||||||
| Oppini Giampietro | |||||||||
| Galuppini Luciana | |||||||||
| Losio Francesco | |||||||||
| SERVICE | |||||||||
| Mabellini Chiara 64 (7) | 150 | 400 | 550 | ||||||
| Maggi Sergio 56 (9) | 200 | 400 | 600 | ||||||
| Porta Katia | 200 | 200 | |||||||
| Boldrini Franca | 150 | 150 | |||||||
| Capelli Enrico | 150 | 150 | |||||||
| Paterlini Federico | 150 | 150 |
Risultati gara:
VAL SALENA TRAIL
l'elenco sarà aggiornato il prima possibile