Modulo iscrizione gara
31’20 | Biondi Marco 82 (4) |
32’15” | Bertoldi Luca 96 (1) |
32’50” | Moratto Fiore 75 (5) |
34’17” | Piazza Viviano 73 (6) |
34’37” | Rossi Massimo 74 (5) |
34’47” | Sigurtà Marco 80 (4) |
35’15” | Salogni Vincenzo 84 (3) |
35’47” | Zucchini Roberto 63 (8) |
36’00” | Busi Damiano 74 (5) |
36’02” | Antonelli Gianfranco 57 (9) |
38’30” | Delai Luca 73 (5)) |
38’31” | Bertoli Marisa 82 (4) |
39’15” | Roberti Maria Grazia 66 (7) |
39’50” | Garda Elena 77 (5) |
40’10” | Marzoli Maurizio 67 (7) |
40’30” | Scarale Alessandro 77 (5) |
40’46” | Apolone Elena 69 (6) |
41’05” | Papetti Daniela 65 (7) |
42’21” | Saottini Bresciani Annamaria 64 (7) |
43’18” | Chini Silvio 63 (8) |
44’28” | Segalini Andrea 75 (5) |
44’55” | Ferrari Marco 72 (6) |
45’12” | Taddeolini Francesco 68 (7) |
46’50” | Pizzoferrato Alba 88 (3) |
46’53” | Antonioli Gianluca 72 (6) |
47’30” | Molinari Fabio 65 (7) |
47’36” | Pelucchi Gianluigi 57 (9) |
47’58” | Molinari Monica 64 (7) |
49’15” | Zanardelli Carlo 53 (9) |
50’40” | Cioli Mariuccia 63 (8) |
51’30” | Franzoni Anna 57 (9) |
Risultati gara:
CAMMINANDO E CORRENDO AL LAGO LUCONE
l'elenco sarà aggiornato il prima possibile