Le iscrizioni per questa gara sono terminate
Risultati gara:
SOIANO TRAIL 2025
| time | atleta | isc | per | pen | arr | gara | n.c. | ser | bon | tot |
| 30'33'' | Piazza Viviano 73 (6) | 5 | 30 | -1 | 5 | 390 | 390 | |||
| 30'35'' | Bertoldi Luca 96 (1) | 5 | 30 | -1 | 5 | 390 | 390 | |||
| 30'35'' | Moratto Fiore 75 (5) | 5 | 30 | -1 | 5 | 390 | 390 | |||
| 30'42'' | Cristofaro Salvatore 80 (4) | 5 | 30 | -1 | 3 | 370 | 370 | |||
| 31'01'' | Sigurtà Marco 80 (4) | 5 | 28 | -2 | 3 | 340 | 340 | |||
| 31'02'' | Bergamini Marco 76 (5) | 5 | 28 | -2 | 3 | 340 | 340 | |||
| 33'23'' | Bertoli Marisa 82 (4) | 5 | 36 | -1 | 2 | 420 | 420 | |||
| 35'02'' | Lila Aida 91 (2) | |||||||||
| 36'10'' | Bassan Juri 76 (5) | |||||||||
| 36'30'' | Scarale Alessandro 77 (5) | 5 | 24 | -4 | 1 | 260 | 260 | |||
| 36'57'' | Apolone Elena 69 (6) | 5 | 36 | -1 | 1 | 410 | 410 | |||
| 38'10'' | Zanardelli Enrico 64 (7) | 5 | 30 | -1 | 1 | 350 | 350 | |||
| 38'26'' | Segalini Andrea 75 (5) | 5 | 24 | -4 | 250 | 250 | ||||
| 38'28'' | Marini Pietro 62 (8) | 5 | 30 | -1 | 340 | 340 | ||||
| 39'01'' | Papetti Daniela 65 (7) | 5 | 36 | -1 | 400 | 400 | ||||
| 40'46'' | Ricetti Annalisa 78 (5) | |||||||||
| 42'29'' | Antonioli Gianluca 72 (6) | 5 | 28 | -4 | 290 | 290 | ||||
| 43'04'' | Marazzone Giuliana 64 (7) | 5 | 34 | -2 | 370 | 370 | ||||
| 44'29'' | Molinari Monica 64 (7) | |||||||||
| 44'29'' | Molinari Fabio 65 (7) | |||||||||
| 45'36'' | Pelucchi Gianluigi 57 (9) | 5 | 30 | -1 | 340 | 340 | ||||
| 48'26'' | Leonardi Filippo 68 (7) | |||||||||
| 49'13'' | Mabellini Chiara 64 (7) | 5 | 28 | -3 | 300 | 300 | ||||
| NON competitiva | ||||||||||
| Caini Walter | ||||||||||
| Caini Osvaldo | ||||||||||
| Bruschi Nadia | ||||||||||
| Padula Antonio 69 (6) | ||||||||||
| SERVICE | ||||||||||
| Maggi Sergio 56 (9) | 500 | 500 | ||||||||
| Capelli Enrico | 300 | 300 | ||||||||
| Boldrini Franca | 300 | 300 | ||||||||
| Paterlini Federico | 300 | 300 | ||||||||
| Dolfini Andreina | 300 | 300 | ||||||||
| Debora | 300 | 300 |
