Intanto beccatevi l’ordine di arrivo di questa bella gara in una splendida giornata. Che dire, che intanto siamo molto contenti che un atleta che partecipa anche volentieri alle gare del torneo si è laureato Campione Corsa in Montagna di categoria Master 60, che in photo il nostro Luciano Bosio, fresco Campione Italiano Fidal Master.
Dopo, per quel che riguarda chi sono l’accoppiata a firmare la pagina di questa quinta edizione PANORAMICO VALTENESI TRAILRUNNING, the Winner are: FIORE MORATTO & MARISA BERTOLI.
Si sono rivisti anche qualche camminatore, che è sempre un piacere vederli al via. Un grazie a la mia coscritta Giuliana per l’aiuto sul percorso. Che da non dimenticare gli altri volontari dove che Sergio questa mattina ha avuto anche il suo da fare. GRAZIE a chi che tiene in piedi il campo gara: Milena / Andreina / Katia / Franca / Pierangelo, che il loro servizio a gara del torneo è sempre un prezioso aiuto, più che prezioso aiuto. Ecco che segue quel che importante di una gara, esatto, l’ordine di arrivo. Stavo aggiornando la pagina de l’Albo D’Oro di questa meravigliosa e stupenda gara, pardon, sorry, è il posto che fa diventare bella una gara. Dicevo, ecco che non ho potuto far a meno di notare che, le winner di questa gara, state tutte nel giro de la Nazionale, questo che possa essere di buon augurio anche a la Marisa, che gli manca solo poco, poco pochino per arrivare a quei livelli di essere chiamati in nazionale maggiore, basta che crederci. Guardate che nemmeno Luca Arrigoni a quando partecipava a le gare del torneo era nel giro de la Nazionale Maggiore, dopo, gara dopo gara, vittoria dopo vittoria, non solo qui al torneo si erano accorti che si era di fronte a un grande atleta e nemmeno Luca Arrigoni era di primo pelo, questo che se tiene botta, anche Marisa può ancora migliorare, di quel che già tanto migliorata. Esatto, poche sono le gare che allenanti come allenanti le gare del torneo. Senza pressione senza nessun assillo di dimostrare qualcosa, mano a mano, poco alla volta e poco alla volta, ti accorgi che a chi ti arrivavano davanti te le ritrovi dietro e te li ritrovi dietro. Un pensiero a chi è stato uno dei atleti prediletti del sottoscritto, dai Stefano, che stamane ti ho visto molto meglio di condizione rispetto a l’ultima volta di qualche mese fa. Poi, di quello che ha vinto Stefano quando nel Running & Adventure si potrebbero scrivere pagine, dove tra i ricordi più belli il record de la gara campestre di Villa Lagarina, record sfilato di mano, pardon, sorry con le gambe, pardon sorry, con la testa. Esatto, si corre coi piedi ma si usa la testa, che ho ancora davanti la faccia di Manfred Premstaller, scusate se è poco, il fortissimo atleta altoatesino, di quando lo speaker aveva annunciato che era stato battuto il record de la gara detenuto fino a qualche decina di minuti prima in mano a Premstaller. Sparato la cazzata seguono tabelle e numeri. I numeri non sono pareri e nemmeno opinioni, è quel che la realtà del torneo.
time | atleta | pre | perf | pen | arr | pt.gara | n.c. | serv | bon | pt.tappa |
34’46” | Moratto Fiore 75 (5) | 5 | 15 | -1 | 5 | 240 | 240 | |||
35’43” | Bosio Danilo 72 (6) | 5 | 15 | -1 | 5 | 240 | 240 | |||
35’55” | Ferrari Patrick 82 (4) | 15 | -1 | 5 | 190 | 190 | ||||
36’24” | Bosio Luciano 64 (7) | 5 | 15 | -1 | 3 | 220 | 220 | |||
37’17” | Piazza Viviano 73 (6) | 5 | 14 | -2 | 3 | 200 | 200 | |||
37’22” | Bassetto Stefano 76 (5) | 14 | -2 | 3 | 150 | |||||
37’26” | Sigurtà Marco 80 (4) | 5 | 14 | -2 | 2 | 190 | 190 | |||
37’27” | Folchini Alberto 84 (3) | 5 | 15 | -1 | 2 | 210 | 210 | |||
37’57” | Brembilla Giampietro 84 (3) | 14 | -2 | 2 | 140 | |||||
38’55” | Tassi Pier Alberto 57 (9) | 5 | 15 | -1 | 1 | 200 | 200 | |||
39’46” | Porta Marco 68 (7) | 14 | -2 | 1 | 130 | |||||
39’49” | Zucchini Roberto 63 (8) | 5 | 15 | -1 | 1 | 200 | 200 | |||
40’30” | Bertoli Marisa 82 (4) | 5 | 18 | -1 | 220 | 220 | ||||
41’05” | Antonelli Gianfranco 57 (9) | 14 | -2 | 120 | 120 | |||||
41’07” | Tira Giordano 76 (5) | 13 | -3 | 100 | ||||||
42’55” | Boldini Andrea 10 (1) | 15 | -1 | 140 | ||||||
43’26” | Marzoli Maurizio 67 (7) | 3 | 13 | -3 | 100 | 100 | ||||
44’40” | Zanardelli Enrico 64 (7) | 5 | 12 | -4 | 130 | 50 | 180 | |||
49’49” | Apolone Elena 69 (6) | 5 | 18 | -1 | 220 | 220 | ||||
45’00” | Bonera Stefano 67 (6) | 13 | -3 | 100 | ||||||
45’09” | Scarale Alessandro 77 (5) | 3 | 12 | -4 | 110 | 110 | ||||
46’41” | Papetti Daniela 65 (7) | 5 | 18 | -1 | 220 | 220 | ||||
48’41” | Zanini Pierangelo 66 (7) | 12 | -4 | 80 | ||||||
49’27” | Segalini Andrea 75 (5) | 5 | 12 | -4 | 130 | 130 | ||||
49’55” | Pellegrini Gianluigi 58 (9) | 13 | -3 | 100 | ||||||
50’14” | Dander Alberto 66 (7) | 12 | -4 | 80 | ||||||
50’49” | Calo’ Benedetto 67 (7) | 12 | -4 | 80 | ||||||
51’56” | Boldini Giancarlo 72 (6) | 12 | -4 | 80 | ||||||
53’16” | Porta Silvia 99 (1) | 18 | -1 | 170 | 170 | |||||
53’22” | Pelucchi Gianluigi 57 (9) | 5 | 12 | -4 | 130 | 130 | ||||
54’51” | Franzoni Anna 57 (9) | 5 | 18 | -1 | 220 | 220 | ||||
56’35” | Prandelli Roberta 78 (5) | 18 | -1 | 170 | ||||||
1h00’09” | Schiffo Laura 70 (6) | 16 | -2 | 140 | ||||||
1h00’09” | Borghetti Barbara 69 (6) | 14 | -3 | 110 | ||||||
NON competitiva | ||||||||||
Dander Maria | 100 | 100 | ||||||||
Melis Carla | 100 | 100 | ||||||||
Pavoni Silvano | 100 | 100 | ||||||||
Piovanelli Giovanni | 100 | 100 | ||||||||
Angelini Giuseppe | 100 | 100 | ||||||||
SERVICE | ||||||||||
Quetti Milena | 150 | 150 | ||||||||
Dossi Pierangelo | 200 | 200 | ||||||||
Dolfini Andreina | 150 | 150 | ||||||||
Boldrini Franca | 150 | 150 | ||||||||
Mazza Giuliana 56 (9) | 150 | 150 | ||||||||
Maggi Sergio 56 (9) | 300 | 300 | ||||||||
Porta Katia | 150 | 150 |
La fase mangereccia, la RAINBOW


PALESTRA CALIFORNIA & LA NUOVA PRIMAVERA


TRAIL & EMOTION


VALTENESI & RUNNING VISTA LAGO


CAMPIONATO HYBRID RUN

FINALISSIMA

HYPPORUN (la tappa ha portato bene a Marco Sigurtà e a Roberto Zucchini e a Viviano Piazza. Fondo rosso sono tappe da scartare)

