Prima cosa a nome anche dei partecipanti,
AUGURIAMO A ROBERTA UNA PRONTA GUARIGIONE, che con un dito della mano rotto in gara è riuscita sopportando il dolore a mantenere il secondo posto femminile. Questa non ci voleva, domani sentiamo in sede a cosa dicono e per via di iter da seguire per via di assicurazione infortunio. Detto questo, la gara nel segno di due grandi atleti, dove Andrea forse anche grazie a la generosità di Ritchie. Mentre Monica, che dire, se stata incoronata la migliore de la stagione calendario Fidal Brescia 2023, questo la dice già più che lunga su la caratura atletica di Monica.
(in photo ANDREA CAINI & MONICA VAGNI, i due forti atleti a firmare la pagina de l’albo d’oro di questa edizione di TRAIL A CASE VECCHIE) Dopo, un saluto particolare anche a Riccardo Riccadonna, che in photo,
dove a l’anno passato ha dato una mano per via di un giro, che eravamo in concomitanza e ci siamo accordati sul da farsi, di non pestarci i piedi gli uni con gli altri e su lo stesso monte, e ci siamo riusciti e grazie e proprio anche alla collaborazione di Riccardo. Il giro di questa edizione e come al solito è stato caratterizzato da qualche sbaglio di percorso di troppo, e non fatemi mettere i nomi. Beh, quel che mi rammarica, più che lo sbaglio di percorso, che valtrompia & friends sono stati nove gli atleti, esatto, solo per uno non arrivati a dieci e di validare la gara, esatto, come andare a Roma e di non andare a vedere il Colosseo. Altra cosa, di solito le atlete quelle più stagionate a essere in più tante de le atlete, de le ragazze quelle più giovani, questa mattina è stato al contrario, dove che ne premiavano n°5 dal 1967 e precedenti, e premiavamo le prime n°3 de le nate anno 1968 e seguenti. Detto questo, la cosa che mi sento di ringraziare maggiormente è stato il meteo, e chi ha partecipato sa cosa che intendo. Detto questo beccatevi l’ordine di arrivo & affini, dove stata corretta anche la svista su Luca Bertoldi
38’39” | Caini Andrea 73 (5) magic lake & wonderfull valtenesi | 15 | -1 | 5 | 190 |
38’40” | Bertocchi Ritchie 73 (5) valverde & friends | 14 | -2 | 5 | 170 |
40’34” 40’35” |
Bertoldi Luca 96 (1) atl gavardo ’90 Regazzi Fabio 94 (1) valpadana & friends |
15 14 |
-1 -2 |
5 5 |
190 170 |
40’38” | Moratto Fiore 75 (5) valverde & friends | 13 | -3 | 5 | 150 |
41’02” | Borriello Ciro 74 (5) valpadana & friends | 12 | -4 | 3 | 110 |
41’33” | Tassi Pier Alberto 57 (9) valtrompia & friends | 15 | -1 | 3 | 170 |
42’04” | Regazzi Stefano 94 (1) valpadana & friends | 13 | -3 | 3 | 150 |
43’46” | Sambrici Roberto 76 (5) franciacorta & friends | 11 | -5 | 3 | 90 |
43’48” | Angelini Marco 78 (4) magic lake & wonderfull valtenesi | 15 | -1 | 3 | 170 |
44’09” | Mariotti Luigi 82 (4) valtrompia & friends | 14 | -2 | 2 | 140 |
45’19” | Vagni Monica 78 (4) atl paratico | 15 | -1 | 2 | 160 |
46’02” | Zanardelli Enrico 64 (7) valtrompia & friends | 15 | -1 | 2 | 160 |
46’52” | Sigurtà Marco 80 (4) lovers team | 13 | -3 | 2 | 120 |
46’53” | Di Tusa Andrea 88 (2) atl gavardo ’90 | 15 | -1 | 2 | 160 |
46’55” | Zucchini Roberto 63 (7) valtrompia & friends | 14 | -2 | 1 | 130 |
47’16” | Facchini Pietro 59 (8) atl. paratico | 15 | -1 | 1 | 150 |
47’40” | Zanola Michele 72 (6) valverde & friends | 15 | -1 | 1 | 150 |
48’45” | Zuin Massimo 72 (6) | 14 | -2 | 1 | 130 |
48’50” | Peli Andrea 76 (5) valtrompia & friends | 10 | -6 | 1 | 50 |
49’00” | Gradassi Mauro 59 (8) running in BS & friends | 14 | -2 | 120 | |
49’32” | Belleri Giampietro 69 (6) valtrompia & friends | 14 | -2 | 120 | |
49’36” | Marzoli Maurizio 67 (7) valtrompia & friends | 13 | -3 | 100 | |
50’25” | Illini Roberta 70 (6) atl. paratico | 15 | -1 | 140 | |
51’16” | Riccadonna Riccardo 92 (2) magic lake & wonderfull valtenesi | 14 | -2 | 120 | |
52’18” | Finanzini Manuel 82 (4) valtrompia & friends | 12 | -4 | 80 | |
52’49” | Turri Zanoni Giuseppe 67 (7) magic lake & wonderfull valtenesi | 12 | -4 | 80 | |
53’28” | Caramatti Giovanni 67 (7) valpadana & friends | 11 | -5 | 60 | |
53’37” | Apolone Elena 69 (6) franciacorta & friends | 14 | -2 | 120 | |
54’04” | Regazzi Domenico 55 (9) valpadana & friends | 14 | -2 | 120 | |
54’23” | Andreoletti Giorgio 77 (5) valverde & friends | 9 | -7 | 20 | |
54’26” | Bagnatica Osvaldo 77 (5) lovers team | 9 | -7 | 20 | |
54’32” | Marini Pietro 62 (8) atl. paratico | 13 | -3 | 100 | |
54’46” | Papetti Daniela 65 (7) lovers team | 15 | -1 | 140 | |
59’50” | Arici Mirko 87 (3) atl gavardo ’90 | 15 | -1 | 140 | |
1h02’55” | Marazzone Giuliana 64 (7) atl paratico | 14 | -2 | 120 | |
1h04’05” | Pelucchi Gianluigi 57 (9) lovers team | 13 | -3 | 100 | |
1h04’07” | Contessa Agnese 77 (5) valverde & friends | 15 | -1 | 140 | |
1h07’25” | Zanola Nicole 94 (1) valverde & friends | 15 | -1 | 140 | |
1h08’10” | Colombini Elena (6) valpadana & friends | 13 | -3 | 100 | |
1h17”13” | Gamba Consuelo 64 (7) valtrompia & friends (902) | 13 | -3 | 100 |
Questo che segue è aggiornamento combinata TRA PIETRA & BOSCO



Questo che segue invece è aggiornamento de la COMBINATA QUADRA DI GAVARDO




Questo invece quel che di dote secondi abbuono campionato di montagna e messi in frigorifero al 21 aprile e secondi buoni di tirare fuori a 8 ottobre a Lumezzane, dove che si assegna titolo e tutto quel che gli va dietro


questa che segue è la situazione che omaggia di festa sociale di fine anno i primi venti de la graduatoria




quel che invece riguarda le squadre ancora un fallimento, che settimana scorsa era media 51, e dopo questa gara scesi ancora di un gradino, che scesi a 50. che stanno facendo di tutto per far risparmiare il banco? GRAZIE

