Come che andata, con giro più bello di tutte le sei edizioni, non siamo arrivati a numero trenta partecipanti, esatto, i premi più belli li beccano solo a chi che li vuol beccare. Ma ecco quel che dice l’ordine di arrivo, dove questa volta l’accoppiata vincente, fermo restando che nel femminile ancora a firmare la pagina de l’albo d’oro di una gara del torneo la Marisa Bertoli, per il maschile ritorna a mettere la firma su la gara, il ritorno di Ricky Morandini.
WINNER ARE: RICKY MORANDINI & MARISA BERTOLI
Ecco quel che più interessa a gli scuriosoni, esatto, nel senso che chi erano in gara, già sono a conoscenza di come che andata li al traguardo, esatto, è di logica che chi non in gara gli interessa di scuriosare a vedere come che stata. Allora, contenti noi, accontentiamo anche i scuriosoni e così, esatto, così contenti tutti, più bello di così.
time | atleta | isc. | perf | pen | arr | pt.gara | n.c. | serv | bon | pt.tappa |
32’09” | Richy Morandini 69 (6) | 30 | -1 | 5 | 340 | |||||
32’55” | Fiore Moratto 75 (5) | 5 | 30 | -1 | 5 | 390 | 390 | |||
33’59” | Danilo Bosio 76 (6) | 5 | 28 | -2 | 5 | 360 | 360 | |||
34’14” | Luciano Bosio 75 (7) | 5 | 30 | -1 | 3 | 370 | 370 | |||
34’32” | Stefano Bassetto 76 (5 | 28 | -2 | 3 | 290 | |||||
35’26” | Tassi Pier Alberto 57 (9) | 5 | 30 | -1 | 3 | 370 | 370 | |||
36’37” | Piazza Viviano 73 (6) | 5 | 26 | -3 | 2 | 300 | 300 | |||
36’38” | Folchini Alberto 84 (3) | 5 | 30 | -1 | 2 | 360 | 360 | |||
37’15” | Sigurtà Marco 80 (4) | 5 | 30 | -1 | 2 | 360 | 360 | |||
38’58” | Zanardelli Enrico 64 (7) | 5 | 28 | -2 | 1 | 320 | 320 | |||
39’20” | Bertoli Marisa 82 (4) | 5 | 36 | -1 | 1 | 410 | 410 | |||
40’40” | Tomasoni Tomaso 70 (6) | 24 | -4 | 1 | 210 | |||||
43’52” | Zuin Massimo 72 (6) | 24 | -4 | 200 | ||||||
43’55” | Apolone Elena 69 (6) | 5 | 36 | -1 | 400 | 400 | ||||
44’33” | Papetti Daniela 65 (7) | 5 | 37 | -1 | 400 | 400 | ||||
44’58” | Marini Pietro 62 (8) | 5 | 30 | -1 | 340 | 340 | ||||
46’20” | Angeli Mauro 60 (8) | 28 | -2 | 260 | ||||||
46’22” | Pe’ Mauro 70 (6) | 24 | -4 | 200 | ||||||
47’32” | Nedrotti Simone 74 (5) | 26 | -3 | 230 | ||||||
48’43” | Taddeolini Francesco 68 (7) | 26 | -3 | 230 | 230 | |||||
48’54” | Ronchi Guerino 51 (9) | 5 | 28 | -2 | 310 | 310 | ||||
49’35” | Segalini Andrea 75 (5) | 5 | 24 | -4 | 250 | 250 | ||||
50’52” | Marazzone Giuliana 64 (7) | 5 | 34 | -2 | 370 | 370 | ||||
53’14” | Pelucchi Gianluigi 57 (9) | 5 | 26 | -3 | 280 | 280 | ||||
55’30” | Franzoni Anna 57 (9) | 5 | 36 | -1 | 340 | 400 | ||||
NON competitiva | ||||||||||
Lazzarini Mauro 74 (5) | 200 | 200 | ||||||||
Delai Luca 73 (5)) | 200 | 200 | ||||||||
Flocchini Marilena 68 (7) | 200 | 200 | ||||||||
Galuppini Luciana | 200 | 200 | ||||||||
Losio Francesco | 200 | 200 | ||||||||
SERVICE | ||||||||||
Capelli Enrico | 300 | 300 | ||||||||
Boldrini Franca | 300 | 300 | ||||||||
Dolfini Andreina | 300 | 300 | ||||||||
Maggi Sergio 56 (9) | 500 | 500 |
Dopo, dopo pranzo, a seguire gli aggiornamenti di come cambiata la situazione anche ne le varie Combinata che valevole la gara di stamane
RAINBOW, man mano si inizia a intravedere chi che al 16 novembre saranno con le gambe sotto il tavolo, che però a gratis. Chissà se anche a la festa sociale de la loro società Fidal con le gambe anche di la gambe sotto il tavolo a gratis. Esatto, ci sta scelta da fare? o di qua o di la? la scelta non spetta al sottoscritto, che il sottoscritto e i volontari hanno già, e a gratis, già tavolo prenotato


Adesso le prezzemoline Combinata che vanno a braccetto e fino a 12 di ottobre, pubblicata una speculare è anche l’altra, esatto, sono le Combinata PALESTRA CALIFORNIA & LA NUOVA PRIMAVERA


Quel che va a dire la Combinata che raggruppa le gare che, in più regalano emozionante giro, esatto, TRAIL & EMOTION


Siamo a vedere la situazione de la Combinata PIETRA & BOSCO, di questa combinata non ne rimangono tante di gare

Combinata VALLI DEL MARMO


Quel che dice il CAMPIONATO CORSA IN MONTAGNA, i secondi a vantaggio in dote de gli atleti e le atlete, dove che nascosti dentro al materasso e tirati fuori al momento giusto

Oggi è la FESTA DELLA MAMMA, e la mamma di tutte le combinata del torneo è COMBINATA FINALISSIMA. Grande grande balzo in avanti di Sergio Maggi, che con questa tappa ha raddoppiato di quel che il premio finale. Luca Bertoldi rimane ancora li ai primi posti e grazie a le prime diciassette gare, questo che anche se non in ordine di arrivo a le ultime due gare, è però tra i primi di questa speciale combinata, vera e propria mandrakata che a fine stagione agonistica a trasformare il punteggio in palanche. Che minimo ci si compera un paio di scarpe trail nuove di trinca.
